Qué necesitas saber antes
- En conclusión, para el 23 de junio de 2025, se recomienda monitorear especialmente la hora 15 para posibles ahorros y tener presente el aumento significativo de precios hacia la hora 22, ajustándose así a las dinámicas del mercado diario español.
- Para el 23 de junio de 2025, se esperan precios marginales variados durante las 24 horas del día en el sistema eléctrico español.
- La hora más barata será la 15, con un precio de 57,42 EUR/MWh, siendo esta la franja horaria con el coste energético más reducido.
| Fecha | Period | Precio Marginal en el Sistema Español (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 23/06/2025 | 1 | 127.73 |
| 23/06/2025 | 2 | 123.58 |
| 23/06/2025 | 3 | 117.78 |
| 23/06/2025 | 4 | 115.20 |
| 23/06/2025 | 5 | 114.72 |
| 23/06/2025 | 6 | 114.96 |
| 23/06/2025 | 7 | 121.85 |
| 23/06/2025 | 8 | 127.00 |
| 23/06/2025 | 9 | 117.05 |
| 23/06/2025 | 10 | 98.86 |
| 23/06/2025 | 11 | 91.75 |
| 23/06/2025 | 12 | 75.48 |
| 23/06/2025 | 13 | 71.27 |
| 23/06/2025 | 14 | 70.75 |
| 23/06/2025 | 15 | 57.42 |
| 23/06/2025 | 16 | 70.75 |
| 23/06/2025 | 17 | 71.40 |
| 23/06/2025 | 18 | 90.00 |
| 23/06/2025 | 19 | 108.00 |
| 23/06/2025 | 20 | 124.72 |
| 23/06/2025 | 21 | 136.43 |
| 23/06/2025 | 22 | 195.77 |
| 23/06/2025 | 23 | 175.14 |
| 23/06/2025 | 24 | 135.82 |
Para el 23 de junio de 2025, se esperan precios marginales variados durante las 24 horas del día en el sistema eléctrico español. El precio medio aritmético será de 110,56 EUR/MWh.
La hora más barata será la 15, con un precio de 57,42 EUR/MWh, siendo esta la franja horaria con el coste energético más reducido. Por otro lado, la hora más cara será la 22, cuando el precio alcanzará los 195,77 EUR/MWh, reflejando el momento de mayor coste eléctrico.
Estos datos muestran una considerable fluctuación en los precios horarios, lo que destaca la importancia de una gestión optimizada del consumo eléctrico para aprovechar las horas más económicas. La previsión permitirá a consumidores y empresas ajustar su demanda para minimizar costes o planificar estrategias de eficiencia energética.
En conclusión, para el 23 de junio de 2025, se recomienda monitorear especialmente la hora 15 para posibles ahorros y tener presente el aumento significativo de precios hacia la hora 22, ajustándose así a las dinámicas del mercado diario español.