Qué necesitas saber antes
- Para mañana, los precios del mercado eléctrico en España presentarán una variación interesante a lo largo del día, lo que ofrecerá a los consumidores la oportunidad de gestionar de manera más eficiente su consumo.
- 25 28/06/2025 5 107.
- Fecha Periodo (hora) Precio Marginal en el Sistema Español (EUR/MWh) 28/06/2025 1 112.
Para mañana, los precios del mercado eléctrico en España presentarán una variación interesante a lo largo del día, lo que ofrecerá a los consumidores la oportunidad de gestionar de manera más eficiente su consumo. A continuación, se detalla una tabla con los precios y los periodos correspondientes en euros por megavatio-hora (EUR/MWh).
| Fecha | Periodo (hora) | Precio Marginal en el Sistema Español (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 28/06/2025 | 1 | 112.96 |
| 28/06/2025 | 2 | 112.92 |
| 28/06/2025 | 3 | 108.50 |
| 28/06/2025 | 4 | 108.25 |
| 28/06/2025 | 5 | 107.04 |
| 28/06/2025 | 6 | 108.00 |
| 28/06/2025 | 7 | 108.00 |
| 28/06/2025 | 8 | 108.00 |
| 28/06/2025 | 9 | 91.00 |
| 28/06/2025 | 10 | 22.22 |
| 28/06/2025 | 11 | 6.00 |
| 28/06/2025 | 12 | 0.83 |
| 28/06/2025 | 13 | 0.65 |
| 28/06/2025 | 14 | 0.65 |
| 28/06/2025 | 15 | 0.70 |
| 28/06/2025 | 16 | 0.65 |
| 28/06/2025 | 17 | 2.12 |
| 28/06/2025 | 18 | 10.26 |
| 28/06/2025 | 19 | 46.00 |
| 28/06/2025 | 20 | 96.26 |
| 28/06/2025 | 21 | 111.38 |
| 28/06/2025 | 22 | 131.33 |
| 28/06/2025 | 23 | 132.65 |
| 28/06/2025 | 24 | 115.00 |
Comparando los precios del día, el precio más bajo será a las 12:00 horas con un coste de 0.65 EUR/MWh, mientras que la hora más cara será a las 22:00 horas, donde se alcanzará un coste de 132.65 EUR/MWh. Esto ofrece una gran variabilidad, donde los consumidores podrán disfrutar de tarifas mucho más bajas si gestionan su consumo en las horas más baratas.
En conclusión, para mañana, los precios oscilan considerablemente en el mercado eléctrico. Con un promedio diario de aproximadamente 68.39 EUR/MWh, es evidente que hay oportunidades para ahorrar dinero si se tiene en cuenta el momento adecuado para el consumo. Las horas con menos de 40 EUR/MWh serán las más atractivas para los consumidores al realizar su planificación energética.
Interesante la información, gracias.