45
Qué necesitas saber antes
- En este día, la hora con el precio más alto será a las 22 horas, con un costo de 175.
- 01 €/MWh, mientras que la hora más económica será a las 13 horas, con un precio de 77,75 €/MWh.
- Conforme a estos datos, observamos una gran variabilidad en los precios, donde las horas más baratas se sitúan en torno a 78.
Para mañana, los precios del mercado eléctrico en España mostrarán variaciones significativas en función de la hora. A continuación se presenta una tabla con los detalles correspondientes.
| Fecha | Periodo (horas) | Precio Marginal en el Sistema Español (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 30/06/2025 | 1 | 125.50 |
| 30/06/2025 | 2 | 116.18 |
| 30/06/2025 | 3 | 113.18 |
| 30/06/2025 | 4 | 111.74 |
| 30/06/2025 | 5 | 114.89 |
| 30/06/2025 | 6 | 115.00 |
| 30/06/2025 | 7 | 115.00 |
| 30/06/2025 | 8 | 121.00 |
| 30/06/2025 | 9 | 115.00 |
| 30/06/2025 | 10 | 109.63 |
| 30/06/2025 | 11 | 85.00 |
| 30/06/2025 | 12 | 78.27 |
| 30/06/2025 | 13 | 77.75 |
| 30/06/2025 | 14 | 78.01 |
| 30/06/2025 | 15 | 78.40 |
| 30/06/2025 | 16 | 88.18 |
| 30/06/2025 | 17 | 99.32 |
| 30/06/2025 | 18 | 104.10 |
| 30/06/2025 | 19 | 110.10 |
| 30/06/2025 | 20 | 111.38 |
| 30/06/2025 | 21 | 135.00 |
| 30/06/2025 | 22 | 175.01 |
| 30/06/2025 | 23 | 157.00 |
| 30/06/2025 | 24 | 127.86 |
En este día, la hora con el precio más alto será a las 22 horas, con un costo de 175.01 €/MWh, mientras que la hora más económica será a las 13 horas, con un precio de 77,75 €/MWh. El promedio diario de precios para España será de 110,94 €/MWh. Conforme a estos datos, observamos una gran variabilidad en los precios, donde las horas más baratas se sitúan en torno a 78.27 €/MWh, destacando posibles oportunidades para un consumo más eficiente y económico.
Interesante la variacion de precios en el mercado electrico para mañana. Gracias por la informacion!