Qué necesitas saber antes
- Comparando con el día anterior, el 08/08/2025, donde el precio medio fue de 74.
- A continuación, se detallarán los precios marginales por hora y se realizará un análisis comparativo con el día anterior.
- 09 EUR/MWh, se observará una disminución en el precio medio diario.
El mercado eléctrico español experimentará variaciones significativas en sus precios horarios el 09/08/2025. A continuación, se detallarán los precios marginales por hora y se realizará un análisis comparativo con el día anterior.
Precios horarios del mercado español de electricidad
| Fecha | Periodo (Hora) | Precio Marginal Español (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 09/08/2025 | 1 | 105.43 |
| 09/08/2025 | 2 | 105.43 |
| 09/08/2025 | 3 | 105.43 |
| 09/08/2025 | 4 | 105.41 |
| 09/08/2025 | 5 | 104.72 |
| 09/08/2025 | 6 | 104.72 |
| 09/08/2025 | 7 | 110.7 |
| 09/08/2025 | 8 | 113.12 |
| 09/08/2025 | 9 | 102.07 |
| 09/08/2025 | 10 | 43.09 |
| 09/08/2025 | 11 | 0.85 |
| 09/08/2025 | 12 | 0 |
| 09/08/2025 | 13 | -0.01 |
| 09/08/2025 | 14 | 0 |
| 09/08/2025 | 15 | 0 |
| 09/08/2025 | 16 | -0.01 |
| 09/08/2025 | 17 | 0 |
| 09/08/2025 | 18 | 3.52 |
| 09/08/2025 | 19 | 28.61 |
| 09/08/2025 | 20 | 69.99 |
| 09/08/2025 | 21 | 94 |
| 09/08/2025 | 22 | 100.26 |
| 09/08/2025 | 23 | 96.64 |
| 09/08/2025 | 24 | 94.78 |
Comparación y análisis del día
El precio más alto del día será de 113.12 EUR/MWh, ocurriendo en el periodo 8. Por otro lado, el precio más bajo será de -0.01 EUR/MWh, registrado en los periodos 13 y 16. El valor medio del día será de 62.03 EUR/MWh.
Comparando con el día anterior, el 08/08/2025, donde el precio medio fue de 74.09 EUR/MWh, se observará una disminución en el precio medio diario. Esta tendencia a la baja podría estar influenciada por factores de menor demanda o mayor producción renovable. Además, el precio más alto del día anterior fue de 136.87 EUR/MWh, significativamente superior al máximo del 09/08/2025.
- Hora más barata: 13 y 16 (Precio: -0.01 EUR/MWh)
- Hora más cara: 8 (Precio: 113.12 EUR/MWh)
- Precio medio: 62.03 EUR/MWh