Qué necesitas saber antes
- El mercado eléctrico español experimentará variaciones significativas en sus precios horarios el 18 de septiembre de 2025.
- Comparando con el día anterior, el 17 de septiembre de 2025, donde el precio medio fue de 86.
- El precio más alto del día será de 200 EUR/MWh, ocurriendo en el periodo 22.
El mercado eléctrico español experimentará variaciones significativas en sus precios horarios el 18 de septiembre de 2025. A continuación, se detallarán los precios esperados y se realizará un análisis comparativo con el día anterior.
Precios horarios del mercado español de electricidad
| Fecha | Periodo (Hora) | Precio Marginal Español (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 18/09/2025 | 1 | 109.18 |
| 18/09/2025 | 2 | 105.26 |
| 18/09/2025 | 3 | 104.54 |
| 18/09/2025 | 4 | 104.78 |
| 18/09/2025 | 5 | 104.78 |
| 18/09/2025 | 6 | 105.26 |
| 18/09/2025 | 7 | 107.28 |
| 18/09/2025 | 8 | 126.55 |
| 18/09/2025 | 9 | 111.4 |
| 18/09/2025 | 10 | 104.26 |
| 18/09/2025 | 11 | 56.4 |
| 18/09/2025 | 12 | 60 |
| 18/09/2025 | 13 | 50.08 |
| 18/09/2025 | 14 | 50 |
| 18/09/2025 | 15 | 44.02 |
| 18/09/2025 | 16 | 44 |
| 18/09/2025 | 17 | 55 |
| 18/09/2025 | 18 | 66.3 |
| 18/09/2025 | 19 | 96.86 |
| 18/09/2025 | 20 | 124.7 |
| 18/09/2025 | 21 | 160 |
| 18/09/2025 | 22 | 200 |
| 18/09/2025 | 23 | 130 |
| 18/09/2025 | 24 | 107.65 |
Comparación y análisis del día
El precio más alto del día será de 200 EUR/MWh, ocurriendo en el periodo 22. El precio más bajo será de 44 EUR/MWh, registrado en el periodo 16. El precio medio del día será de 97.01 EUR/MWh.
Comparando con el día anterior, el 17 de septiembre de 2025, donde el precio medio fue de 86.01 EUR/MWh, se observará un incremento en el precio medio. Este aumento podría deberse a la transición del fin de semana al lunes, donde es común que los precios suban. En comparación con el mismo día de la semana anterior, se esperará que los precios sigan una tendencia similar, aunque factores externos podrían influir en variaciones adicionales.
- Hora más barata: 16 (44 EUR/MWh)
- Hora más cara: 22 (200 EUR/MWh)
- Precio medio: 97.01 EUR/MWh