Qué necesitas saber antes
- 00 – 00.
- Esta tendencia a la baja podría ser atribuida a la transición hacia el fin de semana, donde es común observar una reducción en la demanda y, por ende, en los precios.
- 22 EUR/MWh, ocurriendo en el periodo de 00.
El mercado eléctrico español experimentará cambios significativos en sus precios horarios el 29 de noviembre de 2025. A continuación, se detallarán los precios marginales previstos para este día, así como un análisis comparativo con el día anterior.
Precios horarios del mercado español de electricidad
| Fecha | Periodo | Precio Marginal Español (EUR/MWh) |
|---|---|---|
| 29/11/2025 | 00:00 – 01:00 | 105.22 |
| 29/11/2025 | 01:00 – 02:00 | 101.57 |
| 29/11/2025 | 02:00 – 03:00 | 98.88 |
| 29/11/2025 | 03:00 – 04:00 | 97.45 |
| 29/11/2025 | 04:00 – 05:00 | 99.38 |
| 29/11/2025 | 05:00 – 06:00 | 95.53 |
| 29/11/2025 | 06:00 – 07:00 | 92.18 |
| 29/11/2025 | 07:00 – 08:00 | 92.42 |
| 29/11/2025 | 08:00 – 09:00 | 89.56 |
| 29/11/2025 | 09:00 – 10:00 | 80.64 |
| 29/11/2025 | 10:00 – 11:00 | 62.68 |
| 29/11/2025 | 11:00 – 12:00 | 52.23 |
| 29/11/2025 | 12:00 – 13:00 | 48.46 |
| 29/11/2025 | 13:00 – 14:00 | 48.03 |
| 29/11/2025 | 14:00 – 15:00 | 46.89 |
| 29/11/2025 | 15:00 – 16:00 | 47.56 |
| 29/11/2025 | 16:00 – 17:00 | 56.79 |
| 29/11/2025 | 17:00 – 18:00 | 65.4 |
| 29/11/2025 | 18:00 – 19:00 | 78.92 |
| 29/11/2025 | 19:00 – 20:00 | 96.6 |
| 29/11/2025 | 20:00 – 21:00 | 100.16 |
| 29/11/2025 | 21:00 – 22:00 | 100.43 |
| 29/11/2025 | 22:00 – 23:00 | 100.43 |
| 29/11/2025 | 23:00 – 00:00 | 88.11 |
Comparación y análisis del día
El precio más alto del día será de 105.22 EUR/MWh, ocurriendo en el periodo de 00:00 a 01:00. Por otro lado, el precio más bajo será de 46.89 EUR/MWh, registrado en el periodo de 14:00 a 15:00. La media diaria será de 82.23 EUR/MWh.
Comparando con el día anterior, el 28 de noviembre de 2025, donde la media fue de 98.73 EUR/MWh, se observará una disminución significativa en los precios. Esta tendencia a la baja podría ser atribuida a la transición hacia el fin de semana, donde es común observar una reducción en la demanda y, por ende, en los precios.
- Hora más barata: 14:00 – 15:00
- Hora más cara: 00:00 – 01:00
-