Portada Precios OMIE España (🇪🇸) Precios de la luz por horas para el día 05/01/2026, ¿Cual será la hora más cara y cual la más barata?

Precios de la luz por horas para el día 05/01/2026, ¿Cual será la hora más cara y cual la más barata?

Informa El Megavatio

Qué necesitas saber antes

  • 00 – 02.
  • 00 – 05.
  • 00 – 01.

El mercado eléctrico español experimentará cambios significativos en sus precios marginales el 05/01/2026. A continuación, se detallarán los precios horarios y se realizará un análisis comparativo con el día anterior.

Precios horarios del mercado español de electricidad

Fecha Periodo Precio Marginal Español (EUR/MWh)
05/01/2026 00:00 – 01:00 88.175
05/01/2026 01:00 – 02:00 71.1575
05/01/2026 02:00 – 03:00 62.2675
05/01/2026 03:00 – 04:00 61.9325
05/01/2026 04:00 – 05:00 62.0425
05/01/2026 05:00 – 06:00 75.5425
05/01/2026 06:00 – 07:00 94.1175
05/01/2026 07:00 – 08:00 108.165
05/01/2026 08:00 – 09:00 105.2675
05/01/2026 09:00 – 10:00 102.03
05/01/2026 10:00 – 11:00 98.1925
05/01/2026 11:00 – 12:00 97.8675
05/01/2026 12:00 – 13:00 98.1325
05/01/2026 13:00 – 14:00 98.03
05/01/2026 14:00 – 15:00 98.01
05/01/2026 15:00 – 16:00 97.9925
05/01/2026 16:00 – 17:00 99.7375
05/01/2026 17:00 – 18:00 109.1075
05/01/2026 18:00 – 19:00 123.4525
05/01/2026 19:00 – 20:00 121.3275
05/01/2026 20:00 – 21:00 117.4675
05/01/2026 21:00 – 22:00 116.2925
05/01/2026 22:00 – 23:00 112.9875
05/01/2026 23:00 – 24:00 103.34

Comparación y análisis del día

<!–

Quizá también te guste

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Nuestro newsletter

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir las nuevas publicaciones, informes semanales y noticias del sector.

Mejorando cada día.

2025 – El Megavatio

0
Me encantaría saber tu opinión, por favor comenta.x
()
x