Portada Precios OMIE España (🇪🇸) Precios de la luz por horas para el día 08/01/2026, ¿Cual será la hora más cara y cual la más barata?

Precios de la luz por horas para el día 08/01/2026, ¿Cual será la hora más cara y cual la más barata?

Informa El Megavatio

Qué necesitas saber antes

  • 00 – 01.
  • 00 – 02.
  • 00 – 08.

En el futuro, el mercado eléctrico español presentará variaciones significativas en los precios horarios, lo que afectará tanto a consumidores como a empresas. A continuación, se detallarán los precios marginales del mercado español de electricidad para el día 08/01/2026, junto con un análisis comparativo respecto al día anterior.

Precios horarios del mercado español de electricidad

Fecha Periodo Precio Marginal Español (EUR/MWh)
08/01/2026 00:00 – 01:00 84.785
08/01/2026 01:00 – 02:00 83.078
08/01/2026 02:00 – 03:00 82.178
08/01/2026 03:00 – 04:00 79.56
08/01/2026 04:00 – 05:00 76.265
08/01/2026 05:00 – 06:00 75.105
08/01/2026 06:00 – 07:00 81.705
08/01/2026 07:00 – 08:00 81.0925
08/01/2026 08:00 – 09:00 94.355
08/01/2026 09:00 – 10:00 105.81
08/01/2026 10:00 – 11:00 107.7075
08/01/2026 11:00 – 12:00 96.33
08/01/2026 12:00 – 13:00 68.93
08/01/2026 13:00 – 14:00 65.2675
08/01/2026 14:00 – 15:00 64.7425
08/01/2026 15:00 – 16:00 60.385
08/01/2026 16:00 – 17:00 65.655
08/01/2026 17:00 – 18:00 81.1575
08/01/2026 18:00 – 19:00 97.12
08/01/2026 19:00 – 20:00 99.8575
08/01/2026 20:00 – 21:00 95.565
08/01/2026 21:00 – 22:00 87.9375
08/01/2026 22:00 – 23:00 83.48
08/01/2026 23:00 – 24:00 73.935
<h2

Quizá también te guste

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Nuestro newsletter

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir las nuevas publicaciones, informes semanales y noticias del sector.

Mejorando cada día.

2025 – El Megavatio

0
Me encantaría saber tu opinión, por favor comenta.x
()
x